<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 7PMix</title>
	<atom:link href="http://www.7pmix.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.7pmix.com</link>
	<description>Blog sobre Marketing y Autos.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 11:41:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on Parque automotor circulante de Argentina by Alejandro Saavedra</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/02/parque-automotor-circulante-de-argentina/#comment-4540</link>
		<dc:creator>Alejandro Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:41:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=607#comment-4540</guid>
		<description>Hola! Podés consultar en www.camaradetransporte.com.ar Gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola! Podés consultar en <a href="http://www.camaradetransporte.com.ar" rel="nofollow">http://www.camaradetransporte.com.ar</a> Gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Indicadores de eficiencia del Marketing by Alejandro Saavedra</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/03/indicadores-de-eficiencia-del-marketing/#comment-4539</link>
		<dc:creator>Alejandro Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:37:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=792#comment-4539</guid>
		<description>Hola Ignacio! Podés encontrar mucho material en inglés en el tópico &quot;Marketing Metrics&quot;. Gracias por tu comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Ignacio! Podés encontrar mucho material en inglés en el tópico &#8220;Marketing Metrics&#8221;. Gracias por tu comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Niveles de productos (Kotler &amp; Armstrong, 2007) by Alejandro Saavedra</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/02/niveles-de-productos-kotler-armstrong-2007/#comment-4538</link>
		<dc:creator>Alejandro Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=629#comment-4538</guid>
		<description>Gracias por el comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El interior del punto de venta by Alejandro Saavedra</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/03/el-interior-del-punto-de-venta/#comment-4537</link>
		<dc:creator>Alejandro Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=717#comment-4537</guid>
		<description>Excelente comentario, Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente comentario, Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Promoción de ventas by Alejandro Saavedra</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/03/promocion-de-ventas/#comment-4536</link>
		<dc:creator>Alejandro Saavedra</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 11:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=692#comment-4536</guid>
		<description>Gracias por el comentario!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por el comentario!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Promoción de ventas by mercadotecnia en linea</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/03/promocion-de-ventas/#comment-4506</link>
		<dc:creator>mercadotecnia en linea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=692#comment-4506</guid>
		<description>Es el mismo esquema muy funcional por cierto, que estamos estudiando en la carrera de Negocios Electronicos. Gracias por compartir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es el mismo esquema muy funcional por cierto, que estamos estudiando en la carrera de Negocios Electronicos. Gracias por compartir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on El interior del punto de venta by punto de venta por internet</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/03/el-interior-del-punto-de-venta/#comment-4430</link>
		<dc:creator>punto de venta por internet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:04:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=717#comment-4430</guid>
		<description>Sugiero una visita también por sitios donde se puede contratar una terminal punto de venta basado en la web. Tene ventajas como: el administrador puede checar existencias, ventas, utilidades, entradas y salidas entre muchos otros reportes, a traves de Internet, es decir, en cualquier momento y en cualquier lugar que haya conexion a Internet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sugiero una visita también por sitios donde se puede contratar una terminal punto de venta basado en la web. Tene ventajas como: el administrador puede checar existencias, ventas, utilidades, entradas y salidas entre muchos otros reportes, a traves de Internet, es decir, en cualquier momento y en cualquier lugar que haya conexion a Internet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Niveles de productos (Kotler &amp; Armstrong, 2007) by Karina Arriaza</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/02/niveles-de-productos-kotler-armstrong-2007/#comment-4416</link>
		<dc:creator>Karina Arriaza</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 01:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=629#comment-4416</guid>
		<description>Esta informacion es mas que valiosa, es un punto de partida excelente para la toma de decisiones en las ventas,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta informacion es mas que valiosa, es un punto de partida excelente para la toma de decisiones en las ventas,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Indicadores de eficiencia del Marketing by ignacio</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/03/indicadores-de-eficiencia-del-marketing/#comment-4415</link>
		<dc:creator>ignacio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 23:40:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=792#comment-4415</guid>
		<description>pero indicadores ?? no aparecen no veo ningun ratio??? tengo una defensa de marketing en mi universidad y preguntan generalmente por indicadores de marketing indicadores de gestion pero para eso tengo que saber los ratios por ejemplo
ventas totales de la empresa/ventas del mercado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pero indicadores ?? no aparecen no veo ningun ratio??? tengo una defensa de marketing en mi universidad y preguntan generalmente por indicadores de marketing indicadores de gestion pero para eso tengo que saber los ratios por ejemplo<br />
ventas totales de la empresa/ventas del mercado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Niveles de productos (Kotler &amp; Armstrong, 2007) by rocio</title>
		<link>http://www.7pmix.com/2009/02/02/niveles-de-productos-kotler-armstrong-2007/#comment-4392</link>
		<dc:creator>rocio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://7pmix.com/?p=629#comment-4392</guid>
		<description>muy malo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy malo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

