| Modelo | Período de producción | Años de producción | Unidades Producidas |
| Golf | 1974-Presente | 35 | 28.000.000 |
| Beetle | 1938-2003 | 65 | 21.529.464 |
| Passat | 1973-Presente | 36 | 16.000.000 |
| Kadett | 1962-1991 | 29 | 11.685.388 |
| Corsa | 1982-Presente | 47 | 11.000.000 |
Posts in category PSA Peugeot Citroën
Los 5 autos más vendidos en Alemania
Los 5 autos más vendidos en Argentina
| Modelo | Período producción | Años producción | Unidades Producidas |
| Falcon | 1962-1991 | 29 | 457.141 |
| R12 | 1970-1994 | 24 | 444.045 |
| 504 | 1969-1999 | 30 | 400.239 |
| Escort | 1988-2003 | 15 | 358.761 |
| 600 | 1960-1982 | 22 | 294.197 |
Los 5 autos más vendidos en Inglaterra
| Modelo | Período de producción | Años producción | Unidades Producidas |
| Fiesta | 1976-Presente | 33 | 13.300.000 |
| Mini | 1959-2000 | 41 | 5.505.874 |
| Cortina | 1962-1982 | 20 | 4.300.000 |
| Morris 1100 | 1962-1974 | 12 | 2.167.783 |
| Metro | 1980-1998 | 18 | 2.078.218 |
Los 5 autos más vendidos en Francia
| Modelo | Período de producción | Años producción | Unidades Producidas |
| Clio | 1990-Presentee | 19 | 10.811.355 |
| 206 | 1998-Presente | 11 | 9.428.571 |
| R4 | 1961-1992 | 31 | 8.000.000 |
| R5 | 1972-1996 | 24 | 5.471.709 |
| 205 | 1983-1998 | 15 | 5.278.000 |
Los 5 autos más vendidos en EEUU
| Modelo | Período producción | Años producción | Unidades Producidas |
| F-Series | 1948-Presente | 61 | 33.500.000 |
| Escort | 1968-2003 | 35 | 20.000.000 |
| Model T | 1908-1927 | 19 | 16.500.000 |
| Impala | 1958-Presente | 51 | 14.000.000 |
| Minivan | 1958-Presente | 51 | 12.900.000 |
Los 5 autos más vendidos en Japón
| Modelo | Período de producción | Años producción | Unidades Producidas |
| Corolla | 1966-Presente | 43 | 37.000.000 |
| Sunny | 1966-Presente | 43 | 16.800.000 |
| Civic | 1972-Presente | 37 | 14.000.000 |
| Familia | 1963-2003 | 40 | 11.000.000 |
| Camry | 1983-Presente | 26 | 10.900.000 |
Los 5 autos más vendidos de Italia
| Modelo | Período de producción | Años producción | Unidades Producidas |
| 124 | 1966-Presente | 43 | 20.000.000 |
| Uno | 1983-Presente | 26 | 9.000.000 |
| 127 | 1971-1985 | 14 | 7.500.000 |
| Punto | 1993-Presente | 16 | 6.900.000 |
| Panda | 1980-Presente | 29 | 6.600.000 |
Marketing autopartista
Este estudio se enfocará en una investigación exploratoria que describa el comportamiento de las variables de Marketing más utilizadas para la comercialización de autopartes, buscando construir un conocimiento basado en los principios y conceptos de Marketing y aplicándolos a las particularidades del mercado de reposición de autopartes.
Este trabajo pretende ser colaborativo, con correcciones permanentes en su formato digital, a través de la participación a través de comentarios constructivos que permitan que este espacio sea cada día mejor.
Se analizarán en profundidad las 4Ps del Marketing, pero con tres clicks se pueden conocer las otras 3 Ps adicionales: Personas, Parámetros de medición y Posicionamiento.
Análisis de la industria autopartista de Argentina
La demanda doméstica del mercado de autopartes de Argentina se deriva principalmente del parque automotor circulante, y como vamos a ver a continuación, el argentino se caracteriza por una fuerte concentración en la provincia de Buenos Aires del 54,56% y con una antigüedad promedio de 12 años.
El aumento de la cantidad de modelos de autos ofertados reduce considerablemente el volumen que cada Autoparte genera para su mercado de reposición, y si a esto se le agrega que el mercado argentino es de una escala reducida, las empresas se ven obligadas a tener una estrategia de exportación o de abastecimiento a terminales automotrices, para poder producir en niveles de escala rentables.
Según un informe de ProArgentina, dentro del Sector autopartista, el segmento de empresas pequeñas tienen por delante hacer un gran esfuerzo para el mejoramiento de su productividad, sustituyendo la visión de corto plazo actualmente imperante por acciones de modernización de carácter integral.
